Informe sobre los Derechos Humanos en Paraguay - Año 1996
| ||
I. Penitenciaría Nacional de Tacumbu | ||
Arraigo | Cantidad | % |
Asunción | 253 | 18.8% |
Gran Asunción y hasta 50 Km. de la Capital | 175 | 13.0% |
Entre 50 y 100 Km de la Capital | 217 | 16.1% |
Más de 100 Km. de la Capital | 601 | 44.6% |
Extranjeros | 81 | 6.0% |
Procedencia Ignorada | 22 | 1.6% |
Total | 1.349 | 100% |
II. Casa del Buen Pastor | ||
Asunción | 33 | 39.8% |
Gran Asunción y hasta 50 Km. de la Capital | 31 | 37.3% |
Entre 50 y 100 Km de la Capital | 4 | 4.8% |
Más de 100 Km. de la Capital | 15 | 18.1% |
Total | 83 | 100% |
III. Correccional de Menores Panchito López | ||
Asunción | 60 | 41.1% |
Gran Asunción y hasta 50 Km. de la Capital | 15 | 10.3% |
Entre 50 y 100 Km de la Capital | 4 | 2.7% |
Más de 100 Km de la Capital | 67 | 45.9% |
Total | 146 | 100% |
Fuente: "Casas de la Violencia. Diagnóstico de la situación carcelaria en Paraguay", Ministerio Público, 1995. Elaborado por Hugo Valiente del Serpaj de Paraguay. |