Informe sobre los Derechos Humanos en Paraguay - Año 1996
| |||||
Delitos contra... | 1992 | 1994 | 1995 (*) | Total | % |
El patrimonio | 1.713 | 1.218 | 584 | 3.515 | 59.0% |
La Vida | 728 | 511 | 306 | 1.545 | 25.9% |
El Pudor | 148 | 93 | 57 | 298 | 5.0% |
Ley 1340 (**) | 73 | 83 | 50 | 206 | 3.5% |
Las garantías constitucionales | 55 | 34 | 47 | 136 | 2.3% |
Otros y Faltas | 48 | 32 | 18 | 98 | 1.6% |
La fe pública | 18 | 29 | 14 | 61 | 1.0% |
La Administración de Justicia | 21 | 4 | 13 | 38 | 0.6% |
La Administración Pública | 9 | 9 | 3 | 21 | 0.4% |
La Economía Pública | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
La Seguridad Pública | 3 | 4 | 1 | 8 | 0.1% |
La Autoridad Pública | 12 | 4 | 1 | 17 | 0.3% |
El orden de las familias | 5 | 3 | 0 | 8 | 0.1% |
Menores | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.1% |
El honor y la reputación | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.1% |
Total | 2.838 | 2.026 | 1.095 | 5.959 | 100% |
Fuente: "Casas de la violencia. Diagnóstico de la situación carcelaria en Paraguay", Ministerio Público, 1995.Elaborados por Hugo Valiente del Serpaj de Paraguay. |