Informe sobre los Derechos Humanos en Paraguay - Año 1996
| |||
Formas de terminación de los juicios | Primer Juzgado | Segundo Juzgado | Promedio por Juzgado |
Levantamiento de detención (SD) | 112 | 144 | 128 |
Prescripción (SD) | 68 | 106 | 87 |
Eximición de prisión | 167 | 93 | 130 |
Libertad por compurgamiento | 116 | 82 | 99 |
Sobreseimiento libre (SD) | 5 | 71 | 38 |
Sobreseimiento (AI) | 39 | 35 | 37 |
Cierre del sumario (AI) | 21 | 26 | 24 |
Abandono de la acción | 24 | 15 | 20 |
Condena (SD) | 6 | 13 | 10 |
Prescripción de la causa (AI) | 76 | 9 | 43 |
Absolución de la culpa (SD) | 7 | 4 | 6 |
Total | 641 | 598 | 620 |
Fuente: "Mora Judicial en la Jurisdicción Penal". Documento de trabajo de Ramiro Barboza, Programa Reforma Judicial, Corte Suprema de Justicia/AID, 1995. |