Los Jinetes de la Cocaína
Los Jinetes de la Cocaína

Capitulo Anterior Proximo Capitulo

Anexo Nº 3 Relación de Aeropuertos Clandestinos

1 La Eneida 71º.20'45 W. 050.52'05" N. 19-01 LL.O.
2 La Estación 71º.21'30" W. 050.37'20" N. 03-21
3 Diamante 710.19'45 W. 05º.36'15 N. 09-27
4 Buenos 71º.l7 W. 050.35'55" N. 18-36
5 La Cueyes 71º W. 05º.37'00 N. 19-
6 La Tigra 71º.l3 W. 05º.40'55 N. 04-22
7 Flor Amarillo 71º.08'45 W. 05º.30'20 N. 18-36
8 La Merced 71º. W. 050.39'35" N. 04-22
9 Esmeralda 71º.05.40" W. 05º.40'40 N. 09.27
10 Acarigua 71º.04'55' W. 05º.40'55 N. 18-36
11 Miramar 71º.03'0 W. 05º.42'30 N. 18-36
12 La Plata 71º.02'50 W. 05º.44'40 N. 18-36
13 Liberpool 71º.02'55' W. 05º.32'10" N. 14.32
14 Libertad 71º.37'50 W. 06º.l5'40 N. 09.27
15. San Lope 71º.56'15" W. 06º.l2'50" N. 12-30
16 San Nicolás 71º.32'55 W. 06º.l2'30 N. 18-36
17 Guamito 71º.33'10 W. 06º.09'50 N. 18-36
18 Tocaría 71º.29'30 W. 06º.l2'05 N. 10-
19 San Rafael 71º.46'45 W. 06º.04'45 N. 18-36
20 Chire 71º.50'25 W. 06º.02'45 N. 18-36
21 El Jipi 71º.40'30 W. 06º.05'30 N. 18-36
22 Brasilia 71º.36 W. 06º.06'45 N. 06-24
23 Chaparral 71º.46'40 W. 05º.59'45 N. 19-01
24 San Marcos 71º.42'55 W. 06º.02'00 N. 19-
25 El Rosario 71º.37'40 W. 06º.02'15 N. 18-36
26 La Primavera 71º.35'00 W. 05º.59'00 N. 15-33
27 Pénjamo 71º.31'35" W. 06º.00'35'' N. 09-27
28 La Aurora 71º.22 W. 06º.01'30 N. 18-36
29 Guayabal 71º.22'30 W. 05º.58'15 N. 09-27
30. Rumichaca 71º.44'15 W. 06º.08'25 N. 09.27
31 La Pascua 71º.28'00 W. 050.15'00" N. 06-24
32 La 71º.01'15 W. 05º.l5'45 N. 18-36
33 Sta. 70º.55'00 W. 05º.07'00 N. 18-36
34 Tuparro 67º.51'00 W. 05º.21'00' N. 03-21
35 Algarrobo 71º.l6'00 W. 050.28'50" N. 13-36
36 San Pablo 70º.56'15 W. 05º.26'40 N. 18-36
37 El Remache 71º.04'45 W. 05º.28'30 N. 18-36
38 Candilejas 71º.06'30 W. 05º.28'll N. 18-36
39 Sta. Ana 71o.08'45" W. 050.27'15" N. 18-36 LL.O.
40 Matarrala 71o.l2'00" W. 050.20'45" N. 09-27 LL.O.
41 Bracero 71o.l8'45" W. 05o.22'15" N. 18-36 LL.O.
42 Libertad 71o.21'45" W. 050.21'45" N. 17-35 LL.O.
43 El Callao 71o.l7'45'' W. 050.19'00" N. 18-36 LL.O.
44 El Tigre 71o.20'30" W. 050.11'45" N. 18-36 LL.O.
45 Providencia 71o.l6'15" W. 05o.l0'15" N. 10-28 LL.O.
46 Marvella 710.17'45" W. 05o.l0'00" N. 15-33 LL.O.
47 Japón 71o.l8'45" W. 05o.08'45'' N. 18-36 LL.O.
48 Matazamuro 710.18'03" W. 050.08'00'' N. 18-36 LL.O.
49 Villa Hermosa 71o.l9'00" W. 05o.04'45'' N. 18-36 LL.O.
50 El Recreo 71o.l9'00" W. 05o.21'00" N. 18-36 LL.O.
51 El Banco 70o.55'15" W. 05o.l0'00" N. 18-36 LL.O:
52 La Graciela 72o.29'30" W. 04o.54'45'' N. 18-36 LL.O.
53 San José de Ariporo 70o.01'30" W. 06o.03'00'' N. 18-36 LL.O.
54 Versalles 700.56'45" W. 04o.50'45'' N. 03-21 LL.O.
55 El Socorro 70o.57'15" W. 04o.49'30'' N. 18-36 LL.O.
56 Tinije 72o.29'45" W. 04o.49'00'' N. 18-36 LL.O.
57 Pto. Carreño 72o.32'00" W. 04o.53'45" N. 18-36 LL.O.
58 Cuemavaca 72o.31'30" W. 04o.50'15" N. 09-27 LL.O.
59 Grismania 72o.30'45" W. 04o.49'45'' N. 18-36 LL.O.
60 San Rafael 72o.39'15" W. 04o.52'00'' N. 06-24 LL.O.
61 La Argelia 72o.34'20" W. 04o.47'00'' N. 15-33 LL.O.
62 El Yari 72o.36'15" W. 04o.45'45'' N. 18-36 LL.O.
63 Trompilles 72o.33'45'' W. 04o.43'20'' N. 18-36 LL.O.
64 Calamar 72o.44'45" W. 04o.44'00'' N. 09-27 COST. A.
65 Buenaventura 72o.45'00" W. 04o.4r00" N. 19-01 LL.O.
66 Las Brisas 720.48'15" W. 04o.44'00" N. 06-24 LL.O.
67 San Pablo 72o.49'00" W. 04o.42)45" N. 08-26 LL.O.
68 San Agustín 720.49'30" W. 04o.42'15'' N. 08-26 LL.O.
69 La Virgen 71o.49'00" W. 05o.56'10" N. 19-01 LL.O.
70 Sevilla 71o.43'00" W. 05o.56'00'' N. 19-01 LL.O.
71 Mata Redonda 71o.43'30" W. 05o.53'15" N. 18-36 LL.O.
72. La Florida 71o.35'45" W. 050.52'15" N. 18-36 LL.O.
73 Retiro 71o.30'10" W. 05o.52'30" N. 18-36 LL.O.
74 Sto. Domingo 71o.35'45" W. 05o.54'00'' N. 15-33 LL.O.
75 Paraíso 71o.28'20" W. 05o.52'20'' N. 17-35 LL.O.
76 Versalles 71o.25'00'' W. 05o.55'00" N. 18-36 LL.O.
77 Sta. Bárbara 71o.25'45" W. 05o.52'40'' N. 17-35 LL.O.
78 La Reserva 71o.26'35" W. 050.50'15" N. 18-36 LL.O.
79 Guarataro 71o.38'45" W. 05o.51'00" N. 18-36 LL.O.
80 La Muía 71o.33'50" W. 05o.44'50'' N. 17-35 LL.O.
81 Caribe 71o.28'50" W. 05o.43'55" N. 18-36 LL.O.
82 Laureles 71o.26'00" W. 05o.44'45'' N. 18-36 LL.O.
83 Palmarito 71o.22'55" W. 050.42'40" N. 18-36 LL.O.
84 Arrayanes 71o.44'00" W. 05o.41'08" N. 08-26 LL.O.
Retención 710.4845" W. 050.39'5" N. 06.24 LL.O.
Sta. Cruz 71o.40'50" w. 050.3945" N. 19-01 LL.O.
Punta Barza 71o.3545" W. 05o.37'00" N. 01-19 LL.O.
Boquerones 71o.33'00" w. 05o.34'45" N. 01-19 LL.O.
Palmita 71o.42'45" w. 05o.36'45" N. 15-33 LL.O.
Guacimal 71 o.4 IW w. 05o.36'00" N. 19-01 LL.O.
El Triunfo 71o.3545" w. 05o.33'45" N. 18-36 LL.O.
La Soledad 71o.33'30" w. 05o.32'45" N. 18-36 LL.O.
Las Guamas 71o.23'45" w. 05o.31'00" N. 06-24 LL.O.
La Plata 71o.56'00" w. 05o.35'00" N. 18-36 LL.O.
Sta. Marta 71o.38'00" w. 05o.3040" N. 19-01 LL.O.
Morena 71o.50'45" w. 05o.41'00" N. 06-24 LL.O.
Playitas 71o.36'15" w. 05o.3545" N. 18-36 LL.O.
Playitas 71o.36'45" w. 05o.35'45" N. 18-36 LL.O.
Playitas 710.36W w. 05o.35'00" N. 18-36 LL.O.
Costa Rica 71o.46'00" w. 05o.32'45" N. 20-02 LL.O.
Maticuru Grande 75o.27'00" w. Olo.06'00" N. 01-19 TRES ESO.
Río Apoporis 71o.05'00" w. 00o.05'00" N. 30-21 VAUPES
La Cocha 75o.56'00" w. Olc.00'00" N. 17-35 CAQ.
Normandía 70o.55W w. 05o.39'45" N. 18-36 LL.O.
Cundinamarca 70o.54'45" w. 05o.38'45" N. 18-36 LL.O.
Estación 70o.57'45" w. 05o.38'55" N. 18-36 LL.O.
El Olvido 70o.56'20" w. 05o.3 r40" N. 18-36 LL.O.
El Cairo 71o.l740" w. 06o.02'55" N. 09-27 LL.O.
El Totumo 71o.l5'40" w. 05o.58'25" N. 18-36 LL.O.
Guaba taro 72o.31'25" w. 05o.ll40" N. 09-27 LL.O.
Cayaguas 720.30'25" w. 05o.ll.30" N. 03-21 LL.O.
El Aceite 72o.3340" w. 05o.0645" N. 09-27 LL.O.
Vascovia 75o. 10W w. 03o.59'00" N. 15-13 TOL.
Olava Herrera 75o.20'00" w. 03o.49'00" N. 09-27 TOL.

Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 06oct01
Capitulo Anterior Proximo Capitulo Sube