DESPLAZADOS |
Cuadro 4Población desplazada según municipio de llegada. | ||
Municipio |
Depto |
Porcentaje en % |
Santafé de Bogotá | Cundinamarca | 23.62 |
Medellín | Antioquia | 6.53 |
Turbo | Antioquia | 5.78 |
Montería | Córdoba | 5.28 |
Apartadó | Antioquia | 5.03 |
Barranquilla | Atlántico | 4.52 |
Necoli | Antioquia | 4.27 |
Barrancabermeja | Santander | 3.54 |
Cali | Valle del C | 3.27 |
Girón | Santander | 3.14 |
Sogamoso | Boyacá | 3.02 |
Popayan | Cauca | 2.26 |
Itagui | Antioquia | 2.14 |
Ocaña | N.Santander | 1.76 |
Cucuta | Santander | 1.76 |
Sabana de Torres | Santander | 1.63 |
Lebrija | Santander | 1.26 |
Piedecuesta | Santander | 1.26 |
Santa Marta | Magdalena | 1.38 |
Florencia | Caquetá | 1.38 |
Sincelejo | Sucre | 1.26 |
Tierralta | Córdoba | 1.01 |
Arboletes | Antioquia | 1.01 |
Valledupar | Cesar | 1.01 |
Arboletes | Antioquia | 1.01 |
Arauca | Arauca | 1.01 |
Apartadó | Antioquia | 0.88 |
Soledad | Atlántico | 0.88 |
Cartagena | Bolívar | 0.88 |
Duitama | Boyacá | 0.88 |
Manizales | Caldas | 0.88 |
Yopal | Casanare | 0.75 |
Valencia | Córdoba | 0.75 |
Morroa | Sucre | 0.75 |
Corozal | Sucre | 0.75 |
Vallavicencio | Meta | 0.63 |
Tulua | Valle del C. | 0.63 |
Ibagué | Tolima | 0.63 |
San Rafael | Antioquia | 0.63 |
Otros municipios
[Corresponde a 35 municipios que reportaron llegada de hogares desplazados en una proporción que oscila entre el 0.13 y el 0.05 % del total de la población desplazada según el sitio de llegada. Se trata de casos de hogares reportados como desplazados que confirman el alto grado de dispersión de la población afectada por esta modalidad migratoria] |
0.94 | |
Total | 100 |
Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y
Derechos Human Rights