DESPLAZADOS |
Cuadro 3Población desplazada según departamento de llegada. | |
Departamento |
Porcentaje en % |
Cundinamarca | 24.50 |
Antioquia | 18.84 |
Santander | 11.56 |
Córdoba | 7.04 |
Atlántico | 5.90 |
Boyacá | 4.90 |
Valle del Cauca | 4.27 |
N. de Santander | 3.52 |
Sucre | 3.27 |
Cauca | 2.64 |
Cesar | 1.63 |
Magdalena | 1.63 |
Caquetá | 1.63 |
Arauca | 1.51 |
Casanare | 1.13 |
Caldas | 1.01 |
Quindio | 0.63 |
Meta | 0.63 |
Otros departamentos
[Corresponde a 7 dptos más que reciben población desplazada con una proporción que oscila entre el 0.13% y el 0.63%] |
3.76 |
Total | 100 |
Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y
Derechos Human Rights