DESPLAZADOS |
Cuadro 2Población desplazada según municipio y departamento de expulsión. | ||
Municipio |
Depto |
Porcentaje en % |
Necoclí | Antioquia | 7.04 |
Turbo | Antioquia | 5.78 |
Apartadó | Antioquia | 5.03 |
Medellín | Antioquia | 3.52 |
Barrancabermeja | Santander | 2.39 |
Carepa | Antioquia | 2.14 |
San Vicente de Ch. | Santander | 2.01 |
Sabana de Torres | Santander | 2.01 |
Tierralta | Córdoba | 1.63 |
Aguachica | Cesar | 1.76 |
Los Palmitos | Sucre | 1.63 |
Ghigorodó | Antioquia | 1.51 |
Carmen de Bolívar | Bolívar | 1.38 |
Pailitas | Cesar | 1.38 |
Morroa | Sucre | 1.26 |
San Pedro de U. | Antioquia | 1.26 |
El Castillo | Meta | 1.13 |
Valledupar | Cesar | 1.38 |
Simacota | Santander | 1.13 |
Valencia | Córdoba | 1.13 |
Lebrija | Santander | 1.13 |
Girón | Santander | 1.01 |
Ocaña | N. Santander | 1.01 |
Pajarito | Boyacá | 1.01 |
Montería | Córdoba | 1.01 |
Arboletes | Antioquia | 0.88 |
Tame | Arauca | 0.88 |
Sincelejo | Sucre | 0.63 |
Vistahermosa | Meta | 0.63 |
La Jagua de Ibirico | Cesar | 0.63 |
La Palma | Cundinamarca | 0.63 |
B/manga | Santander | 0.63 |
Trujillo | Valle | 0.75 |
No responde | 2.26 | |
Otros municipios
[Corresponde a 175 municipios expulsores de población por diversas manifestaciones de violencia. Cada municipio reporta porcentajes que oscilan entre el 0.13 y el 0.75% del total de la población desplazada, lo que reafirma la expansión de fenómenos de violencia en el territorio nacional y su incidencia en las migraciones forzadas] |
40.66 | |
Total | 100 |
Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y