Apellido | Nombre | Fecha | Partido | Organismo de detención | Lugar de arresto | Profesión | Edad | Ciudad / Región |
A | ||||||||
ACEVEDO ANDRADE | Luis Bernardo | 30/4/74 | PC | Carabineros | En su casa | Obrero y ex-Alcalde / 3 | 31 | Concepción / 08 |
ACEVEDO GALLARDO | Pedro Gabriel | 28/4/75 | PC | Carabineros | En su casa | Est.Ingen.Minas UTE/5 | 19 | Copiapó / 03 |
ACOSTA VELASCO | María Eliana | 28/9/76 | PS | FF.AA. Argentinas | En el extranjero | S/D/8 | 34 | La Plata/ARG. |
ACUÑA CASTILLO | Miguel Ángel | 8/7/74 | MIR | DINA | En su casa | Est.Educ.Media/5 | 19 | Santiago /13 |
ACUÑA CONCHA | Juan Antonio | -15/9/73 | PS | Carabineros | En su casa | Maquinista ferroviario/3 | 33 | San Rosendo/08 |
ACUÑA PACHECO | Ejidio Roespier | 16/9/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Obrero maderero / 3 | 24 | Los Angeles / 08 |
ACUÑA REYES | Rene Roberto | 14/2/75 | MIR | DINA | En su casa | Est. Pedagogía / 5 | 22 | Santiago /13 |
ACUÑA YAÑEZ | José Salvador | 4/10/73 | PS | Militares + Carabineros | En su casa | Obrero/3 | 29 | Chillan/08 |
ADASME NUÑEZ | José Domingo | 16/10/73 | S/D | Militares + Carabineros | Lugar de trabajo | Obrero agrícola / 3 | 37 | Paine/13 |
AEDO CARRASCO | Francisco Eduardo | 7/9/74 | PS | DINA | En su casa | Arquitecto y Académico /1 | 63 | Santiago /13 |
AEDO HIDALGO | Luciano | 11/10/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Zapatero / 4 | 37 | Cuneo/09 |
AEDO LANDEROS | Manuel Jesús | 18/9/73 | S/D | Carabineros | En la calle | Carpintero y pintor / 3 | 24 | Mulchén /08 |
AGUAYO FERNANDEZ | Luis Evangelista | 14/9/73 | PS | Carabineros | Comisaría | Inspector Liceo / 2 | 21 | Parral/07 |
AGUAYO OLAVARRIA | Héctor Domingo | 13/9/73 | PS | Carabineros | Paso fronterizo | Est.Educ.Media/5 | 17 | Villarrica/09 |
AGUILAR DUHAU | Santiago Domingo | 17/9/73 | PC | Carabineros | Comisaría | Contador y Gobernador /1 | 41 | Osorno /10 |
AGUILERA AGUILERA | Manuel Antonio | 27/9/73 | S/D | Militares + Carabineros | En su casa | Obrero carpintero ENDESA / 3 | 45 | Los Angeles/08 |
AGUILERA PEÑALOZA | Stalin Arturo | 23/8/74 | PC | Operación Conjunta | En su casa | Albañil, pintor / 3 | 41 | Santiago /13 |
AGUILERA SOLIS | Desiderio | 20/9/73 | S/D | Carab. + Civiles armados | Lugar de trabajo | Obrero agrícola / 3 | 42 | Santa Bárbara/08 |
AGUIRRE BALLESTEROS | Juan Antonio | •4/9/84 | PC | Carabineros | En la calle | Obrero panificador / 3 | 23 | Santiago /13 |
AGUIRRE VASQUEZ | Antonio | 11/9/73 | PS | Ejército | Lugar de trabajo | Segur. Presi. (GAP), Carpintero / 3 | 29 | Santiago /13 |
AGURTO ARCE | José Ernesto | 15/2/75 | MIR | Agentes del Estado | S/D | Asistente social /1 | 26 | Santiago /13 |
AILLON LARA | Jorge | 27/9/73 | PC | Ejército | En la calle | Empleado ECA/2 | 33 | Lonquimay / 09 |
AINIE ROJAS | Cherif Omar | 11/9/77 | MIR | FF.AA. Argentinas | En el extranjero | Est.Quím.U.B.Aires/5 | 21 | Buenos Aires / ARG. |
ALAMOS RUBILAR | Salvador | • 10/10/73 | PS | Operación Conjunta | S/D | Indus. maderero y comeré. /4 | 45 | Liquiñe/10 |
ALARCON JARA | Eduardo Enrique | 30/7/74 | MIR | DINA | En su casa | Obrero albañil/ 3 | 28 | Santiago /13 |
ALARCON VALENZUELA | Cecil Patricio | 16/9/73 | PS | Ejército | En la calle | Contado, y emplea. INDAP /1 | 23 | Chillan/08 |
ALBORNOZ ACUÑA | Miguel del Carmen | • 6/10/73 | S/D | Operación Conjunta | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 20 | Mulchén/08 |
ALBORNOZ GONZÁLEZ | Alejandro | • 6/10/73 | S/D | Operación Conjunta | En su casa | Obrero agrícola CONAF / 3 | 48 | Mulchén/08 |
ALBORNOZ GONZÁLEZ | Daniel Alfonso | • 6/10/73 | S/D | Operación Conjunta | En su casa | Obrero agrícola CONAF / 3 | 28 | Mulchén/08 |
ALBORNOZ GONZÁLEZ | Alberto | • 7/10/73 | S/D | Operación Conjunta | En su casa | Obrero agrícola CONAF / 3 | 41 | Mulchén/08 |
ALBORNOZ GONZÁLEZ | Felidor Exequiel | •7/10/73 | S/D | Operación Conjunta | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 33 | Mulchén/08 |
ALBORNOZ GONZÁLEZ | Guillermo José | •6/10/73 | S/D | Operación Conjunta | En su casa | Obrero agrícola /3 | 32 | Mulchén/08 |
ALBORNOZ PRADO | Hernán Fernando | • 15/9/73 | S/D | Carab. + Civiles armados | Casa de padres/familiar | Obrero agrícola 3 | 23 | Paine/13 | ALBORNOZ PRADO | Juan Humberto | • 15/9/73 | S/D | Carab. + Civiles armados | Lugar de trabajo | Obrero agrícola / 3 | 25 | Parné/13 |
ALDONEY VARGAS | Jaime | 12/9/73 | PS | Marina | Lugar de trabajo | Constr. Civil, Est Period. U. Chi /1 | 30 | Limache/05 |
ALISTE GONZALES | Eduardo Gustavo | 24/9/74 | PS | DINA | En su casa | Estudiante Educ. Media / 5 | 19 | Santiago /13 |
ALMENDRAS ALMENDRAS | Nelson Cristian | 17/9/73 | PC | Carabineros | Casa de padres/familiar | Obrero agrícola / 3 | 22 | Los Angeles / 08 |
ALMONACID DUMENES | Luis Jorge | 16/9/73 | MIR | Carabineros | En su casa | Est Trab. Social U. Chile/5 | 22 | Temuco/09 |
ALONSO BLANCO | Mirta Mónica | 19/5/77 | S/D | FF.AA. Argentinas | En el extranjero | S/D/8 | 25 | Buenos Aires/ARG. |
ALTAMIRANO VARGAS | Jorge Eladio | 15/9/73 | PC | Carabineros | Casa de padres/familiar | Obrero agrícola / 3 | 19 | Puerto Octay /10 |
ALVARADO BORGEL | María Inés | 15/7/74 | MIR | DINA | En la calle | Secretaria/2 | 21 | Santiago /13 |
ALVIAL MONDACA | Juan Emilio | 15/3/74 | PC | S/D | S/D | Comerciante / 4 | 24 | Santiago /13 |
ANCACURA MANQUIAN | Cárdenlo | • 16/10/73 | PS | Carabineros | S/D | Agricultor y lanchero / 4 | 55 | Valdivia/10 |
ANCAO PAINE | Alejandro | 26/9/73 | MCR | Carabineros | Otros lugares | Agricultor/4 | 42 | Cuneo / 09 |
ANDREOLI BRAVO | María Angélica | 6/8/74 | MIR , | DINA | En su casa | Secr., ex-Est Nutric. U. Chile / 2 | 27 | Santiago /13 |
ANDRONICO ANTEQUERA | Jorge Elias | 3/10/74 | MDUÍ | DINA | En su casa | Est Egres. Ing. Ejecución, UTE/5 | 25 | Santiago /13 |
ANDRONICO ANTEQUERA | Juan Carlos | 4/10/74 | MIR 3 | DINA | En su casa | Est Sociología U. del Norte / 5 | 23 | Santiago/13 |
ÁNGULO CARRILLO | Lucio Hernán | 15/9/73 | MAPU | Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 37 | Puerto Octay /10 |
ANINAO MORALES | Antonio | 24/9/73 | PC | Carabineros | Comisaría | Agricultor (pequeño) /4 | 48 | Llaima/09 |
APPEL DE LA CRUZ | José Luis | 18/1/77 | MIR | FF.AA. Argentinas | En el extranjero | Est Medicina / 5 | 24 | Neuquén/ARG. |
ARACENA TORO | Carlos Alberto | 24/9/74 | MIR | Agentes del Estado | En su casa | Est Eg. Const. Civil U. Norte / 5 | 28 | Santiago /13 |
APANDA ROMERO | Roberto Enrique | 23/8/74 | PC | Operación Conjunta | En su casa | Vendedor viajero / 2 | 37 | Santiago /13 |
ARANDA SCHMIED | Pablo Ramón | • 17/9/73 | PC | Ejército | Lugar de estudios | Est Medicina U. Chile/5 | 20 | Santiago /13 |
ARANEDA PIZZINI | Dignaldo Herminio | 10/8/74 | S/D | DINA | En su casa | Est Econ. y Admin. U. Chile/5 | 23 | Santiago /13 |
ARANEDA REYES | Luis Alberto | -15/9/73 | PS | Carabineros | En su casa | Maquinista ferroviario / 3 | 43 | San Rosendo/08 |
ARANEDARIQUELME | José Gilberto | 17/9/73 | PC | Carabineros | Comisaría | Obrero agrícola / 3 | 28 | Santa Bárbara/08 |
ARANEDA YEVENES | Rafael Eduardo | 12/12/74 | MIR | DINA | Lugar de estudios | Est Dib. Técnico UTE/5 | 25 | Santiago /13 |
ARANGUIZ GONZALES | Jorge Antonio | • 19/10/73 | S/D | Carabineros | En la calle | Est Educ. Media/5 | 16 | Santiago /13 |
ARAYA CABRERA | Santiago Edmundo | 29/11/76 | MIR | DINA | En la calle | Vendedor viajero / 2 | 28 | Santiago /13 |
ARAYA CASTILLO | Alfonso del Carmen | 9/9/76 | PC | Agentes del Estado | En la calle | Obrero mueblista / 3 | 27 | Santiago/13 |
ARAYA MANDUJANO | Jorge Manuel | 6/10/73 | PS | S/D | S/D | Técnico agrícola / 4 | 27 | Talca/07 |
ARAYA VILLANUEVA | Rafael Segundo | 6/4/76 | PC | Agentes del Estado | S/D | Minero / 3 | 34 | Copiapó/03 |
ARAYA ZAVALA | Manuel Heriberto | 5/10/73 | S/D | Ejército | En su casa | Pescador artesanal / 4 | 29 | Iquique /Oí |
ARAYA ZULETA | Bernardo | 2/4/76 | PC | DINA | En su casa | Obrero metalúrgico, Jubilado / 7 | 64 | Quintero / 05 |
ARCOS | Ariel | 15/9/73 | S/D | S/D | S/D | S/D/8 | S/D | S.José de Maipo/13 |
ARENAS DÍAZ | Guillermo Jesús | 11/9/73 | PS | Ejército | Lugar de trabajo | Contador, Empleado /1 | 25 | Santiago /13 |
AREVALO MUÑOZ | Víctor Daniel | 21/8/74 | PC | DINA | Lugar de trabajo | Empleado y vendedor / 2 | 26 | Santiago /13 |
ARIAS VEGA | Alberto Vladimir | 22/8/74 | PC | DINA | En su casa | Obrero mecánico / 3 | 19 | Santiago /13 |
ARIAS ZÚÑIGA | Manuel Jesús | 13/11/73 | S/D | Ejército | Lugar de trabajo | Mecánico ENDESA/3 | 43 | Los Angeles/08 |
ARON SVIGILSKY | Diana Frida | 18/11/74 | MIR | DINA | En la calle | Est egresada Periodismo/5 | 24 | Santiago/ 13 |
AROS HUICHACAN | Luis Sergio | 17/9/73 | PS | Carabineros | S/D | Obrero / 3 | 23 | Osorno /10 |
ARRAÑO SANCHO | Levi Segundo | 11/1/74 | MAPU | Ejército | Recinto Militar | Obrero agrícola/3 | 27 | Quillota / 05 |
ARREDONDO ANDRADE | Gabriela Edelweiss | 19/11/74 | MIR | DINA | Casa de amigos | Est Francés U. Chile/5 | 32 | Santiago /13 |
ARRIAGADA JEREZ | María del Carmen | 7/9/73 | PC | FACH | Lugar de trabajo | Profesora /1 | 40 | Temuco/09 |
ARROYO PADILLA | Rubén David | 25/11/74 | MIR | DINA | En la calle | Artesano / 4 | 24 | Santiago /13 |
ASCENCIO SOLIS | Juan Luis | 20/7/74 | S/D | S/D | Otros lugares | S/D/8 | 15 | Osorno/10 |
ASCENCIO SUBIABRE | José Ramón | 29/12/75 | PC | DINA | Lugar de trabajo | Artesano / 4 | 30 | Santiago /13 |
ASTORGA NANJARI | José Braulio | 19/12/73 | PC | Carab. + Civiles armados | En su casa | Artesano mueblista /4 | 55 | Santiago /13 |
ASTUDILLO ALVAREZ | Enrique Rene | • 7/10/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 51 | Lonquén/13 |
ASTUDILLO CELEDÓN | José Luis | 17/10/73 | S/D | Carabineros | S/D | Refero de ferias/3 | 16 | Santiago /13 |
ASTUDILLO ROJAS | Ornar Enrique | • 7/10/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 19 | Lonquén/13 |
ASTUDILLO ROJAS | Ramón Osvaldo | • 7/10/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 27 | Lonquén /13 |
ATENCIO CORTES | Vicente | - 11/8/76 | PC | DINA | En la calle | Obrero, ex-Parlamentario / 3 | 46 | Santiago /13 |
ATHANASIU JARA | Ángel Ornar | 15/4/76 | MIR | FF.AA. Argentinas | En el extranjero | Estudiante | 22 | Buenos Aires/ARG. |
ATHANASIU LASCHAN | Pablo Germán | 15/4/76 | - | FF.AA. Argentinas | En el extranjero | Menor de edad/7 | -1 | Buenos Aires/ARG. |
AVALOS DAVIDSON | Alejandro Juan | • 20/11/75 | PC | DINA | En la calle | Académico UC en Stgo./1 | 30 | Santiago /13 |
AVELLO AVELLO | Oscar Eduardo | 24/6/76 | MIR | DINA | En su casa | Est. Medicina U. Chile/5 | 22 | Santiago /13 |
AVENDAÑO ALARCON | Celso | 21/10/73 | PR | Carabineros | S/D | Obrero mueblista / 3 | 47 | Pitrufquén/09 |
AVILA LARA | César Osvaldo | 27/9/73 | PS | Carabineros | Otros recintos polic. | Profesor/I | 36 | Osorno /10 |
AVILA SEPULVEDA | Roberto Iván | 3/10/73 | S/D | Investigaciones | Lugar de estudios | Est Escuela Normal Chillan / 5 | 22 | Tomé/08 |
AVILA VELASQUEZ | Juan Bautista | 11/10/73 | S/D | S/D | En la calle | Obrero/3 | 27 | Valdivia/10 |
AVILES JOFRE | Oscar Luis del Carmen | - 11/9/73 | PS | Ejército | Otros lugares | Obrero municipal / 3 | 28 | Santiago /13 |
B | ||||||||
BADILLA GARCÍA | José Oscar | 6/11/73 | S/D | Militares + Carabineros | Lugar de trabajo | Obrero ENDESA/ 3 | 49 | Los Angeles / 08 |
BADILLA VASEY | Ambrosio Eduardo | 22/9/73 | MIR | FACH | Casa de amigos | Empleado, chofer/2 | 28 | Temuco/09 |
BAEZA CRUCES | José Luis | 9/7/74 | PC | FACH | S/D | Comerciante / 4 | 41 | Santiago /13 |
BAGUS VALENZUELA | José Lucio | 17/9/73 | PS | Ejército | S/D | Empl. Hosp. Sn. Juan de Dios /2 | 43 | Santiago /13 |
BALBOA BENITEZ | José Emiliano | 16/9/73 | PDC | S/D | En su casa | Pensionado por invalidez / 7 | 78 | Santa Bárbara/08 |
BALBOA CHAVEZ | Tito Roberto | 13/9/73 | S/D | S/D | En la calle | Agricultor/4 | 23 | Santa Bárbara/08 |
BARRA ROSALES | Jenny del Carmen | 17/10/77 | MIR | CNI | En la calle | Est Enfermería U. Chile / 5 | 23 | Santiago /13 |
BARRAZA RUHL | Luis Alberto | 29/10/73 | PS | Ejército | S/D | Ex Subof. Ejr (R), Ex-GAP, Emp. / 6 | 27 | Santiago /13 |
BARRERA BARRERA | José Guillermo | 14/3/74 | PS | Militares + Carabineros | Comisaría | Transportista/4 | 30 | Curacaví/13 |
BARRÍA ARANEDA | Antonio Arturo | 28/8/74 | PC | Ejército | Recinto Militar | Profesor Educ. Media /1 | 38 | Santiago /13 |
BARRÍA BASSAY | Guido Ricardo | 16/10/73 | PS | Carabineros | Lugar de trabajo | Empleado Correos y campesino / 2 | 19 | Osorno /10 |
BARRÍA BASSAY | Héctor Alejandro | 16/10/73 | PS | Carabineros | Lugar de trabajo | Auxiliar de escuela / 2 | 27 | Osorno /10 |
BARRÍA NAVARRO | Manuel Enrique | 15/12/73 | S/D | S/D | En la calle | Comerciante | 18 | Talcahuano/08 |
BARRUNTOS AEDO | Juan Esteban | 16/9/73 | S/D | S/D | Lugar de trabajo | Obrero maderero / 3 | 20 | Buhes /08 |
BARRIGA GUTIÉRREZ | Osvaldo Segundo | 21/11/75 | PS | Carab. + Civiles armados | En la calle | Est y Zapatero / 5 . | 23 | Loncoche/09 |
BARRIGA NAHUELHUAL | Alejo | 17/10/73 | S/D | S/D | En su casa | S/D/8 | 40 | Freiré/09 |
BARRIOS BARROS | Juan Bautista | 27/7/74 | MIR | DINA | En la calle | Obrero/3 | 27 | Santiago /13 |
BARRIOS DUQUE | Alvaro Miguel | 15/8/74 | MIR | DINA | En su casa | Est Pedag. Inglés U. Chile / 5 | 26 | Santiago /13 |
BARRIOS MEZA | Jaime Antonio | 11/9/73 | PS | Ejército | Lugar de trabajo | Ing. Comer., Asesor presidencial /1 | 48 | Santiago /13 |
BASCUÑAN ARAVENA | Manuel Eduardo | 22/9/73 | PS | Carabineros | En la calle | Est Educ. Media / 5 | 23 | Parral/07 |
BASTÍAS RIQUELME | Juan Bautista | 08/10/73 | MAPU | Agentes del Estado | S/D | Obrero agrícola / 3 | 25 | Freiré/09 |
BASTÍAS SANDOVAL | Luis Alberto | 20/9/73 | PC | Militares + Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 28 | Los Angeles/08 |
BEAUSIRE ALONSO | Guillermo Roberto | 2/11/74 | MIR | FF.AA. Argentinas / DINA | En el extranjero | Ing. Comer, y Est Economía 1 | 24 | Santiago/13 |
BECERRA AVELLO | Manuel Mario | • 13/9/73 | MIR | Carabineros | En la calle | Est Educ. Media / 5 | 18 | Laja/08 |
BECERRA CIFUENTES | Wüson Alfredo | 11/10/73 | PS | Carabineros | Lugar de trabajo | Obrero agrícola / 3 | 25 | San Nicolás/08 |
BELMAR SOTO | Mario Omar | 13/9/73 | PS | Carabineros | Lugar de trabajo | Emp., J. Central Rapel ENDESA / 2 | 30 | Los Angeles / 08 |
BELTRAN CURICHE | José Claudio | 2/12/74 | S/D | Carabineros | Comisaría | Agricultor / 4 | 55 | Cautín/09 |
BELTRAN MELIQUEO | José Ignacio | • 15/10/73 | S/D | Carabineros | En la calle | Agricultor / 4 | 45 | Lautaro/09 |
BELTRAN SÁNCHEZ | Mana Isabel | 18/12/73 | MIR | Ejército | En su casa | Est Música. U. Chile/5 | 21 | Santiago/13 |
BERRIOS CATALDO | Lincoyan Yaiu | 15/12/76 | PC | DINA | En la calle | Empleado municipal, jubilado / 7 | 48 | Santiago /13 |
BETANZO ORTEGA | Emilio | 0/10/73 | PS | S/D | S/D | Contador/I | 42 | Panguipulli/10 |
BETTANCOURT BAHAMONDE | Silvio Francisco | 13/9/73 | MAPÜ | S/D | S/D | Ingeniero /1 | 22 | Punta Arenas/12 |
BIEDMA SCHADEWALDT | Patricio | 0/6/76 | MIR | FF.AA. extranjeras/DINA | En el extranjero | Sociólogo, Doctor en Sociología /1 | 31 | Buenos Aires/ARG. |
BINFA CONTRERAS | Jacqueline del Carmen | 27/8/74 | MIR | DINA | En la calle | Est Trabajo Social U. Chile / 5 | 28 | Santiago /13 |
BIOLEY OJEDA | Manuel Orlando | 0/11/73 | S/D | Ejército | Recinto Militar | Conscripto / 6 | 20 | Temuco/09 |
BLANCO CASTILLO | Juan Andrés | 15/9/73 | MIR | S/D | S/D | Estudiante Universitario / 5 | 27 | Valparaíso/05 |
BLANCO TARRES | Domingo Bartolomé | 11/9/73 | PS | Carabineros | En la calle | Segur. Pres. (GAP), Ag. ventas / 2 | 31 | Santiago/13 |
BLANCO UBILLA | Vicente Ramón | 20/9/73 | PC | Carabineros | Comisaría | Comerciante / 4 | 37 | San Bernardo /13 |
BOBADILLA BOBADILLA | Manuel Antonio | 23/12/74 | PS | DINA | Lugar de trabajo | Fotógrafo y vendedor / 4 | 42 | Santiago/13 |
BOCAZ MUÑOZ | Ismael Rolando | 18/10/73 | PC | S/D | En la calle | Empleado / 2 | 31 | Pitrufquén/09 |
BOETTIGER VERA | Octavio Julio | 17/1/76 | PS | DINA | En la calle | Egres. Cs. Polit. y Adm. U. Chile / 5 | 28 | Santiago /13 |
BOJANIC ABAD | Cecilia Miguelina | 2/10/74 | MIR | DINA | En su casa | Secretaria/2 | 23 | Santiago /13 |
BORQUEZ LEVICAN | José Héctor | 10/10/73 | MIR | Operación Conjunta | Otros lugares | Obrero maderero. CMP/3 | 42 | Liquiñe /10 |
BRANT BUSTAMANTE | Miguel Ángel | • 7/10/73 | S/D | Carabineros | Otros lugares | Obrero agrícola / 3 | 19 | Isla de Maipo/13 |
BRAVO BRAVO | Rubén | 20/10/73 | PS | Ejército | Otros lugares | Agricultor/4 | 55 | San Javier/07 |
BRAVO NUÑEZ | Francisco Javier | 26/8/74 | MIR | DINA | En su casa | Mecánico automóviles / 3 | 24 | Santiago/13 |
BRAVO RIVAS | Guillermo Alberto | 6/10/73 | S/D | Carabineros | Otros lugares | Trabajador independiente /4 | 21 | Santiago /13 |
BRIONES PÉREZ | Juan de la Cruz | 17/9/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 28 | Quilleco/08 |
BRUCE CATALÁN | Alan Roberto | 13/2/75 | MIR | DINA | Casa de amigos | Est Ingeniera Civil UC / 5 | 24 | Santiago /13 |
BRUHN FERNANDEZ | Amelia Ana | 4/10/74 | MIR | DINA | Lugar de trabajo | Decoradora / 4 | 34 | Santiago /13 |
BUCHHORSTS FERNANDEZ | José | 11/10/73 | S/D | Ejército | Recinto militar | Conscripto / 6 | 19 | Villamca/09 |
BUENO CIFUENTES | Carmen Cecilia | 29/11/74 | MIR | DINA | En la calle | Actriz / 4 | 24 | Santiago/13 |
BURDILES ALMONACID | Rene | 16/9/73 | MAPU | Carabineros | Comisaría | Obrero agrícola / 3 | 21 | Puerto Octay /10 |
BURGOS LAVOZ | Osvaldo | 15/9/73 | PS | Carabineros | En la calle | Empleado/2 | 43 | Pitrufquén/09 |
BURGOS SAEZ | Elba | 17/9/73 | PS | S/D | En la calle | Auxiliar paramédico / 2 | 29 | Santa Bárbara/08 |
BUSCH OYARZUN | Alfredo Amaldo | 14/8/74 | PC | S/D | Paso fronterizo | Empleado municipal / 2 | 56 | Osorno/10 |
BUSTAMANTE SOTELO | Guillermo del Carmen | 14/9/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 39 | Isla de Maipo/13 |
BUSTILLOS CERECEDA | María Teresa | 9/12/74 | MIR | DINA | Lugar de trabajo | Est Ciencias Socia. U. Chile / 5 | 24 | Santiago /13 |
BUSTOS FUENTES | José Ignacio | 13/9/73 | PC | Carabineros | Comisaría | Obrero agrícola y comerciante / 3 | 52 | Parral/07 |
BUSTOS MARTÍNEZ | Ricardo Segundo | 25/10/73 | S/D | FACH | Lugar de trabajo | Obrero/3 | 21 | Temuco / 09 |
BUSTOS REYES | Sonia de las Mercedes | 5/9/74 | PDC | DINA | En su casa | Empl. Investigaciones de Chile / 2 | 30 | Santiago /13 |
BUZIO LORCA | Jaime Mauricio | 13/7/74 | MIR | DINA | En su casa | Est Tecnología Mantención UTE / 5 | 21 | Santiago /13 |
C | ||||||||
CABELLO CABELLO | Tomás Orlando | • 1/11/73 | S/D | Carabineros | En su casa | Comeré, minorista, ex-carabinero / 4 | 44 | Iquique / 01 |
CABEZAS BUENO | José Ángel | • 2/10/73 | S/D | Ejército | Lugar de trabajo | Obrero agrícola / 3 | 21 | Parné/13 |
CABEZAS PARES | Rubén Guillermo | 17/1/74 | PS | Ejército | Lugar de trabajo | Abogado/I | 46 | Quillota / 05 |
CABEZAS PÉREZ | José Hugo | 5/10/73 | S/D | Investigaciones | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 22 | Los Angeles / 08 |
CABEZAS PÉREZ | Segundo Enrique | 5/10/73 | S/D | Investigaciones | En su casa | Estudiante / 5 | 14 | Los Angeles / 08 |
CABEZAS QUÜADA | Antonio Sergio | 17/8/74 | PS | DINA | En su casa | Empleado / 2 | 28 | Santiago /13 |
CABEZAS VILLEGAS | Pedro Antonio | 16/10/73 | S/D | Operación Conjunta | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 36 | Paine/13 |
CABRERA FIGUEROA | Juan de Dios | 13/9/73 | PS | Carabineros | Paso fronterizo | Estudiante / 5 | 20 | Villamca/09 |
CÁDIZ CORTEZ | Sergio Enrique | 22/10/73 | PS | Carabineros | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 28 | Cato/08 |
CÁDIZ MOLINA | Luis Nelson | • 14/9/73 | MIR | Agentes del Estado | En su casa | Comerciante / 4 | 28 | Paine/13 |
CÁDIZ NORAMBUENA | Jaime del Transito | 17/7/74 | MIR | DINA | Casa de padres/familiar | Obrero/3 | 23 | Santiago /13 |
CALDERÓN NILO | Francisco Javier | • 3/10/73 | S/D | Ejército | Lugar de trabajo | Obrero agrícola / 3 | 19 | Paine/13 |
CALDERÓN OTAIZA | Jorge Eduardo | 30/9/73 | PS | Carabineros | En su casa | Est mg. Com. U.Temuco y empl. / 5 | 28 | Temuco/09 |
CALDERÓN OVALLE | José | 17/2/75 | MIR | DINA | En la calle | Obrero / 3 | 34 | Santiago /13 |
CALDERÓN TAPIA | Mario Eduardo | 25/9/74 | MIR | DINA | En la calle | Periodista/I | 31 | Santiago /13 |
CALFIL HUICHAMAN | Lorenzo Maximiliano | 10/10/73 | PC | S/D | En su casa | Comerciante / 4 | 50 | Santiago /13 |
CAMPOS BARRA | Eduardo Alejandro A. | • 13/9/73 | MIR | Carabineros | Casa de padres/familiar | Técnico automotriz / 3 | 29 | Santiago /13 |
CAMPOS CIFUENTES | José Alejandro | 19/2/81 | MIR | FF.AA. Argentinas | Paso fronterizo | Est Enfermería U. de Temuco / 5 | 30 | Temuco/09 |
CAMPOS DÍAZ | Sebastián Hemaldo | 16/9/73 | S/D | Carabineros | Comisaría | Electricista/3 | 24 | Santa Bárbara/08 |
CAMPOS LÓPEZ | Rubén Antonio | • 16/9/73 | PS | Carabineros | En su casa | Profesor /1 | 39 | Laja/08 |
CAMPOS MORALES | José Gabriel | 18/9/73 | PDC | Ejército | En su casa | Campesino / 3 | 26 | Linares / 07 |
CAMPOS VINES | Heriberto | 16/9/73 | PC | S/D | S/D | Agricultor / 4 | 71 | Santa Bárbara/ 08 |
CANCINOARAVENA | Anselmo Antonio | 8/12/73 | MIR | Ejército | Lugar de trabajo | Obrero agrícola / 3 | 26 | Linares / 07 |
CANCINOARMDO | Adán del Carmen | 13/1/76 | S/D | Militares + Carabineros | En su casa | Obrero/3 | 30 | Santiago /13 |
CANTEROS PRADO | Eduardo | • 23/7/76 | PC | DINA | En la calle | Constructor Civil /1 | 48 | Santiago/13 |
CANTEROS TORRES | Clara Elena | 23/7/76 | PC | DINA | En la calle | Empleada laboratorista / 2 | 21 | Santiago /13 |
CANTO GUTIÉRREZ | Manuel Femando | • 5/10/73 | S/D | Ejército | Otros lugares | Comerciante / 4 | 18 | Santiago /13 |
CAPETILLO MORA | Ramón Alfredo | 8/10/73 | S/D | Carab. + Civiles armados | En su casa | Obrero agrícola / 3 | 25 | Parné/13 |
CARABANTES OLIVARES | Horacio Neftalí | 21/1/75 | MIR | DINA | En la calle | Vendedor/4 | 21 | Valparaíso / 05 |
CÁRCAMO ARAVENA | Raúliván | 1/9/77 | MAPÜ | SIM | Lugar de trabajo | Empleado/2 | 32 | Valparaíso / 05 |
CÁRCAMO ROJAS | Saúl Sebastián | • 16/9/73 | MIR | Carab. + Civiles armados | En su casa | EstEduc.Media/5 | 20 | Parné/13 |
CÁRCAMO RUIZ | Rudy | 27/11/74 | MIR | Agentes del Estado | En Casa de Familiar | Inspector Socoagro / 2 | 28 | Talcahuano/08 |
CÁRDENAS VALDERRAMA | Víctor Modesto | 26/8/76 | PC | Comando Conjunto | En la calle | Electricista/4 | 52 | Santiago /13 |
CÁRDENAS VILLEGAS | Marcelino | 31/12/73 | PS | S/D | En su casa | Chofer/3 | 40 | Osorno/10 |
CARFURQUIR VILLALON | Luis Caupolican | 18/9/73 | PR | Carabineros | En su casa | Empl.Adm.Hosp./2 | 49 | Pitrufquén/09 |
CARRASCO BARRIOS | Ricardo Eduardo | • 16/9/73 | MIR | Carab. + Civiles armados | En su casa | Est Educ.Media/5 | 19 | Parné/13 |
CARRASCO DÍAZ | Mario Sergio Edrulfo | 16/9/74 | PS | DINA | En su casa | Est. Contabilidad/5 | 18 | Santiago /13 |
CARRASCO MATUS | Carlos Alberto | 14/3/75 | S/D | DINA | En su casa | Agente DINA, Conscripto / 6 | 21 | Santiago /13 |
